ChatGPT 가 대중적으로 인기를 얻은지 약 1년 정도 지난 것 같습니다. 그 동안 수 많은 분야에서 ChatGPT 의 활용법이 나오고, 그 중에 책도 꽤 많이 나온 것 같습니다. 2023년 11월 기준으로 ChatGPT 무료 및 유료 버전의 차이에 대해서 알아보고자 합니다.
Table of Contents
ChatGPT 무료 및 유료 버전 차이
Function | Free | Plus |
가격 | 무료 | 유료 ($20, 한화 약 3만원) |
응답시간 | 느림 | 빠름 |
피크시간 (미국 낮시간) | 제한됨 | 제한 없음 |
답변 개수 | 불분명 (이용시 중단되기도 함) | 3시간 50건 |
신기능 | 사용 불가 | 사용 가능 |
버전 | 3.5 | 4.0 |
정확도 | 상대적으로 낮다 | 상대적으로 높다 |
플러그인 | 사용 불가 | 사용 가능 |
이미지 AI | 불가 | 사용 가능 |
음성 | 불가 | 가능 (대화가능) |
단어처리 | 3,000 단어 | 25,000 단어 |
실시간 | 불가 | 가능 (Bing) |
출시일 | 2022. 11. 30. | 2023. 3. 14. |
제한사항
본 정보는 본인이 내용 정리를 위하여 작성한 글로서, 일부 내용에 오류가 포함될 수도 있습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.